Rimini, 7 ottobre 2019 – Settembre è un altro mese con segno + per l’aeroporto Fellini. Il volume passeggeri complessivo, infatti, è pari a 60.089 passeggeri, con un delta positivo rispetto al 2018 di circa +17%. I primi 5 mercati del mese sono: 1) Federazione Russa – il 49% del portafoglio complessivo – con oltre 29 mila passeggeri (+11%); 2) l’Ucraina con 6.417 passeggeri (+89%); 3) Polonia con 3.375 passeggeri (+27%); 4) Ungheria con 3.310 passeggeri (nuovo mercato) e 5) UK con 2.835 passeggeri (+2,6%).
I primi 5 mercati da inizio anno invece sono: 1) Federazione Russa – il 53% del portafoglio – con circa 175 mila passeggeri (+14,5%); 2) Polonia che con 37.311 passeggeri è quello che cresce di più (+104,7%); 3) l’Ucraina con circa 25 mila passeggeri (+50,1%); 4) Albania con circa 22 mila passeggeri (-5,2%) 5) UK con 17.574 passeggeri (-0,5%). Il traffico proveniente dall’area extra Schengen è il 74% del volume complessivo mentre quello proveniente dall’area Schengen è pari al 26%. Da inizio anno i passeggeri complessivi (aviazione commerciale e generale) sono 332.744, con un delta positivo rispetto al 2018 di circa +23%. Di seguito vengono rappresentati nella tabella i passeggeri del 2019 di tutti i mercati.
| 2019 | delta ’18 | ||
| FEDERAZIONE RUSSA | 174.990 | 53% | +14,5% |
| UCRAINA | 24.973 | 8% | +50,1% |
| UK | 17.574 | 5% | -0,5% |
| ALBANIA | 22.038 | 7% | -5,2% |
| Altri Paesi extra Schengen | 4.578 | 1% | +13,5% |
| AREA EXTRA SCHENGEN | 244.153 | 74% | +13,9% |
| POLONIA | 37.311 | 11% | +104,7% |
| UNGHERIA | 15.219 | 5% | NUOVO MERCATO |
| LITUANIA | 8.636 | 3% | -4,2% |
| LUSSEMBURGO | 9.285 | 3% | -12,5% |
| FINLANDIA | 5.433 | 2% | -17,4% |
| GERMANIA | 2.410 | 1% | NUOVO MERCATO |
| Altri Paesi Schengen | 7.814 | 2% | -13,5% |
| AREA SCHENGEN | 86.108 | 26% | +61,1% |
| TOTALE | 330.261 | +23,3% | |
Il grafico mostra chiaramente come i passeggeri mensili, soprattutto nei mesi maggio – settembre, crescono ogni anno costantemente, registrando un’impennata nell’estate del 2019 in cui il tetto dei 60 mila passeggeri è stato superato in tutti i 4 mesi estivi da giugno a settembre. Più precisamente, in tale periodo 251.843 passeggeri hanno transitato presso l’aeroporto di Rimini registrando +29% rispetto allo stesso periodo del 2018.
Dalle statistiche di Agosto di Assaeroporti emergono altri dati importanti che vanno evidenziati. Ad agosto l’aeroporto di Rimini è risultato:
- Il 23° aeroporto italiano per volume passeggeri (da inizio anno il 27°);
- Il 3° nella classifica dei piccoli aeroporti (quelli con un traffico inferiore ai 2 milioni di passeggeri):
| Dati di agosto ‘19 | Passeggeri | |||
| 1. | Genova | 181.698 | ||
| 2. | Pescara | 72.065 | ||
| 3. | Rimini | 66.688 | ||
| 4. | Trieste | 63.255 | ||
| 5. | Ancona | 62.527 | ||
| 6. | Lampedusa | 62.622 | ||
| 7. | Trapani | 44.071 | ||
| 8. | Comiso | 36.567 | ||
| 9. | Reggio Calabria | 36.057 | ||
| 10. | Perugia | 23.042 | ||
| 11. | Crotone | 21.221 | ||
| 12. | Parma | 9.066 | ||
- Il 22° aeroporto italiano per volume passeggeri stranieri (da inizio anno il 24°);
- Il 10° aeroporto italiano per volume di passeggeri extra Schengen (stessa posizione anche da inizio anno, ossia il 10° posto):
| Dati di agosto ‘19 | Passeggeri Extra Schengen | |||
| 1 | Roma Fiumicino | 1.473.726 | ||
| 2 | Milano Malpensa | 877.010 | ||
| 3 | Venezia | 245.812 | ||
| 4 | Bergamo | 152.243 | ||
| 5 | Napoli | 151.759 | ||
| 6 | Bologna | 147.510 | ||
| 7 | Verona | 110.984 | ||
| 8 | Pisa | 57.544 | ||
| 9 | Catania | 53.844 | ||
| 10 | Rimini | 44.839 | ||
| 11 | Bari | 38.327 | ||
| 12 | Brindisi | 31.431 | ||


